
Voter pour NationsGlory
Soutenez votre serveur préféré et votez pour NationsGlory en cliquant sur le bouton ci-dessous.
Sites
Pour commencer à gagner des récompenses en votant pour NationsGlory, connectez-vous dès maintenant.Vos votes
Pour commencer à gagner des récompenses en votant pour NationsGlory, connectez-vous dès maintenant.
| # | Joueur | Votes | Palier | Récompense |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
34 | 1 | 50€ |
| 2 |
|
33 | 1 | 30€ |
| 3 |
|
32 | 1 | 15€ |
| 4 |
|
30 | 1 | |
| 5 |
|
29 | 1 | |
| 6 |
|
28 | 1 | |
| 7 |
|
24 | 1 | |
| 8 |
|
23 | 1 | |
| 9 |
|
22 | 1 | |
| 10 |
|
22 | 1 |
Liste des lots
| Récompense | % de chance |
|---|---|
| Un Missile Repulsif | 0.7 |
| Une Lootbox Classic | 4.3 |
| Une Cape Mario | 1.4 |
| Un Desert eagle | 2.9 |
| 500 dollars | 7.1 |
| Une Monture Cochon | 14.3 |
| 200 dollars | 28.6 |
| 100 dollars | 39.3 |
| Lot | % de chance |
|---|---|
| 2500 dollars | 0.4 |
| Un Missile Repulsif | 0.7 |
| Une épée en Mythril renforcé | 4.3 |
| Une Cape Crâne inédite | 1.4 |
| Une Lootbox Classic | 2.9 |
| Une épée en fer renforcé | 7.1 |
| 210 dollars | 28.6 |
| 110 dollars | 39.3 |
| Lot | % dde chance |
|---|---|
| Une machine à Potions | 0.4 |
| Un badge collector Pelure de banane | 0.7 |
| Une Lootbox Classic | 4.3 |
| Une Cape Mario | 1.4 |
| Un Desert eagle | 2.9 |
| 4 potions blindées 1 | 7.1 |
| 220 dollars | 28.6 |
| 120 dollars | 39.3 |
| Lot | % de chance |
|---|---|
| Un Dragon Bike | 0.4 |
| Un Missile Repulsif | 0.7 |
| Un badge collector Boule de Bowling | 4.3 |
| Un plastron en obsidienne | 1.4 |
| Des jambières mythril renforcé | 2.9 |
| 500 dollars | 7.1 |
| 230 dollars | 28.6 |
| 130 dollars | 39.3 |
| Lot | % de chance |
|---|---|
| Un Missile Incendiary | 0.4 |
| Un Missile Repulsif | 0.7 |
| Une Lootbox Classic | 4.3 |
| Une grenade Anvil | 1.4 |
| Un Desert eagle | 2.9 |
| Un torse mythril renforcé | 7.1 |
| 240 dollars | 28.6 |
| 140 dollars | 39.3 |
| Lot | % de chance |
|---|---|
| Un Chinese Dragon Bike | 0.1 |
| Une Lootbox classique | 1 |
| Un Desert eagle | 2.9 |
| Un badge collector Ventouse | 5.7 |
| Un Chocobo Bike | 1.4 |
| 500 dollars | 7.1 |
| Un lingot d'éco | 28.6 |
| 150 dollars | 39.3 |
| Lot | % de chance |
|---|---|
| Un Missile Repulsif | 0.7 |
| 2 boisson énergétique | 4.3 |
| Une Cape Mario | 1.4 |
| Un USP 45 | 2.9 |
| 16 émeraudes | 7.1 |
| 16 aluminium | 14.3 |
| 200 dollars | 28.6 |
| 100 dollars | 39.3 |
| Lot | % de chance |
|---|---|
| 5000 dollars | 0.4 |
| Un Missile Repulsif | 0.7 |
| Une épée volcanite | 4.3 |
| Une Cape Crâne inédite | 1.4 |
| Une Lootbox Classic | 2.9 |
| Une épée en eco | 7.1 |
| 210 dollars | 28.6 |
| 110 dollars | 39.3 |
| Lot | % de chance |
|---|---|
| Une repair machine | 0.4 |
| Un badge collector Pelure de banane | 0.7 |
| Une Lootbox Classic | 4.3 |
| Une Cape Mario | 1.4 |
| Un USP 45 | 2.9 |
| 2 boisson énergétique | 7.1 |
| 220 dollars | 28.6 |
| 120 dollars | 39.3 |
| Lot | % de chance |
|---|---|
| Un missile à Fragmentation | 0.4 |
| Un Missile Repulsif | 0.7 |
| Un badge collector Boule de Bowling | 4.3 |
| Un plastron en prototype | 1.4 |
| Des jambières en prototype | 2.9 |
| 16 émeraudes | 7.1 |
| 230 dollars | 28.6 |
| 130 dollars | 39.3 |
| Lot | % de chance |
|---|---|
| Un Missile Incendiary | 0.4 |
| Un Missile Repulsif | 0.7 |
| Une Lootbox Classic | 4.3 |
| 2 boisson énergétique | 1.4 |
| Un USP 45 | 2.9 |
| Un torse en prototype | 7.1 |
| 240 dollars | 28.6 |
| 140 dollars | 39.3 |
| Lot | % de chance |
|---|---|
| Un missile nucléaire | 0.1 |
| Une Lootbox Légendaire | 1 |
| Un USP 45 | 2.9 |
| Un badge collector Ventouse | 5.7 |
| 4 boisson énergétique | 1.4 |
| 16 émeraudes | 7.1 |
| 250 dollars | 28.6 |
| 150 dollars | 39.3 |
