Le ticket à gratter du Summerfest vient de débarquer sur la boutique en quantité limitée !Clique ici ↗

Palmares du PINK

Posté par Smaps_s le 14 août 2023 à 21:14, modifié le 10 janvier 2024 à 13:40
Discussion Ouverte 📂

Smaps_s

Hey hey heyyyyyy | "4 sables la gloire n'a pas d'ailes". Ex-SuperModérateur RED & Historien de NG 🤓
Ψ Ancien joueur Ψ

Inscrit depuis le :
02 avril 2020

Messages postés : 590

Empire du Pink : 
1 - [2] Goroko_ | EmpireRusse (13/04/2020 → 13/07/2020)
2 - [2] Charo78 | EmpireBulgare (27/04/2020 → 22/05/2023)
3 - [2] Jouki | EmpireNamibien (27/04/2020 → 22/06/2020)
4 - [2] Alucard28 | EmpireLuxembourgeois (27/04/2020 → 02/08/2021)
5 - [2] ZeroHarder | EmpireFeroe (27/04/2020 → 26/07/2021)
6 - [2] Hacker_Reported | EmpireBresilien (04/05/2020 → 10/08/2020)
7 - [2] Siphaneau | EmpireIsraelien (04/05/2020 → 20/07/2020)
8 - [2] PTITPINGOUIN | EmpireGrecque (04/05/2020 → 25/05/2020)
9 - [2] Charo78 | EmpireFalkland (04/05/2020 → 15/06/2020)
10 - [2] Jeen53 | EmpireEgyptien (11/05/2020 → 26/10/2020)
11 - [2] ELIFIRE04 | EmpireDuFidji (18/05/2020 → 01/03/2021)
12 - [2] Jouki | EmpireTerreDeFeu (25/05/2020 → 19/10/2020) 
13 - [2] Nathancrafter01 | EmpireTasmanien (25/05/2020 → 01/06/2020)
14 - [2] Fayrron_ | EmpireJaponais (25/05/2020 → 26/07/2021)
15 - [2] Ruby | EmpireSrilankais (25/05/2020 → 15/06/2020)
16 - [2] Langou | EmpireEtatsUnien (25/05/2020 → 21/02/2021)
17 - [2] Kinpatsu_ | EmpireCroate (25/05/2020 → 15/06/2020)
18 - [2] _zerax_ | EmpireBouriate (08/06/2020 → 20/07/2020)
19 - [2] Zeous | EmpireSakhalien (08/06/2020 → 26/07/2021)
20 - [2] Archanges | EmpireTaiwanais (15/06/2020 → 11/01/2021)
21 - [2] Thomaaaas | EmpireEstonien (15/06/2020 → 29/03/2021)
22 - [2] MagIstraL_ | EmpireMalawite (15/06/2020 → 14/09/2020)
23 - [2] NeexyYTB | EmpirePortuguais (29/06/2020 → 13/07/2020)
24 - [2] Zadkah | EmpireSyrien (06/07/2020 → 17/08/2020)
25 - [2] Gostrick | EmpireMexicain (06/07/2020 → 05/10/2020)
26 - [2] Zeous | EmpireMozambiquais (13/07/2020 → 16/11/2020)
27 - [2] Rush_Ebyu | EmpireArgentin (20/07/2020 → 21/09/2020)
28 - [2] Lucasgrt | EmpireQatar (10/08/2020 → 28/06/2021)
29 - [2] mightfac | EmpireLibyen (24/08/2020 → 18/01/2021)
30 - [2] Hnx_Benja | EmpireHollandais (07/09/2020 → 26/07/2021)
31 - [2] LaFriteChester | EmpireTcheque (07/09/2020 → 19/04/2021) 
32 - [2] ethann41yt | EmpireBouriate II (21/09/2020 → 11/01/2021)
33 - [2] Alexandre54260 | EmpireCapVert (21/09/2020 → 22/02/2021)
34 - [2] DavidCbl | EmpireNeoZelandais (28/09/2020 → 26/07/2021)
35 - [2] EspionRusse | EmpireGalapagos (12/10/2020 → 18/01/2021) 
36 - [2] Hacker_Reported | EmpireBresilien II (12/10/2020 → 08/02/2021)
37 - [2] Mochigoz | EmpireTchadien (12/10/2020 → 09/08/2021)
38 - [2] LaFenetre01 | EmpiresIlesSandwich (19/10/2020 → 28/12/2020) 
39 - [2] Atlassio | EmpireKrasnoy (19/10/2020 → 26/10/2020)
40 - [2] Aurelien59 | EmpireRusse II (19/10/2020 → 16/11/2020)
41 - [2] Mofi | EmpireSierraLeonais (02/11/2020 → 26/07/2021)
42 - [2] Vikawa | EmpireDjiboutien (02/11/2020 → 18/01/2021)
43 - [2] Rayinope | EmpireQuebecois (09/11/2020 → 28/06/2021)
44 - [2] LaapinOffi | EmpireChypriote (16/11/2020 → 14/12/2020)
45 - [2] Mrpoudre | EmpireItalien (23/11/2020 → 26/07/2021)
46 - [2] Vitali | EmpireSomalien (23/11/2020 → 30/11/2020)
47 - [2] ethann41yt | EmpireSrilankais II (30/11/2020 → 07/12/2020)
48 - [2] Phoenix4112 | EmpireTibetain (30/11/2020 → 07/12/2020)
49 - [2] zizoudz | EmpireSvalbardien (07/12/2020 → 18/01/2021)
50 - [2] Popol62114 | EmpireTasmanien II (07/12/2020 → 31/05/2021)
51 - [2] Abrarakoursix | EmpireAustralien (07/12/2020 → 21/12/2020)
52 - [2] Hacker_Reported | EmpireStHelena (14/12/2020 → 28/06/2021)
53 - [2] doudoudou_Fr | EmpireIndonesien (14/12/2020 → 18/01/2021)
54 - [2] MagIstraL_ | EmpireCorse (21/12/2020 → 18/01/2021)
55 - [2] mightfac | EmpireNamibien II (21/12/2020 → 18/01/2021)
56 - [2] Charo78 | EmpireMauritanien (21/12/2020 → 15/02/2021)
57 - [2] Virtual_Squartix | EmpireMozambiquais II (04/01/2021 → 05/04/2021)
58 - [2] Abrarakoursix | EmpireSudAfricain (11/01/2021 → 05/04/2021)
59 - [2] Mrm0tte | EmpireIslandais (11/01/2021 → 18/01/2021)
60 - [2] Leclouis04 | EmpireAlaskan (11/01/2021 → 19/04/2021)
61 - [2] Jouki | EmpireMongol (25/01/2021 → 01/03/2021)
62 - [2] GoldCat | EmpireJamaicain (08/02/2021 → 24/05/2021)
63 - [2] Rush_Ebyu | EmpireFrancais (22/02/2021 → 26/07/2021)
64 - [2] Warlord792 | EmpireIndien (22/02/2021 → 12/07/2021)
65 - [2] lait_frais | EmpireCoats (22/02/2021 → 21/06/2021)
66 - [2] Sam12 | EmpireEtatsUnien II (22/01/2021 → 26/06/2023) 
67 - [2] Goroko_ | EmpireFalkland II (01/03/2021 → 22/03/2022)
68 - [2] mightfac | EmpirePalaos (01/03/2021 → 17/05/2021)
69 - [2] ERZ_LightYT | EmpireIranien (01/03/2021 → 31/05/2021)
70 - [2] MagIstraL_ | EmpireVanuatu (22/03/2021 → 19/04/2021)
71 - [2] TheSpeeding | EmpireEgyptien II (22/03/2021 → 17/05/2021)
72 - [2] MrPatat0r | EmpireReunionnais (05/04/2021 → 17/05/2021)
73 - [2] AyraDozo | EmpireGabonais (05/04/2021 → 10/05/2021)
74 - [2] grootnoke | EmpireLibyen II (05/04/2021 → 26/04/2021)
75 - [2] RoSlash | EmpireNorvegien (05/04/2021 → 26/07/2021)
76 - [2] Atlassio | EmpireGalapagos II (05/04/2021 → 10/05/2021)
77 - [2] fioxi | EmpireUkrainien (05/04/2021 → 24/05/2021)
78 - [2] EspionRusse | EmpireMagadan (05/04/2021 → 26/07/2021)
79 - [2] MagIstraL_ | EmpireFalkland III (12/04/2021 → 24/01/2022)
80 - [2] LaFriteChester | EmpireLetton (19/04/2021 → 26/07/2021)
81 - [2] ArAbiAaaAaa | EmpireMalien (26/04/2021 → 31/05/2021)
82 - [2] RoSlash | EmpireSlovaque (03/05/2021 → 28/06/2021)
83 - [2] FiatMultiplat | EmpireIndonesien II (24/05/2021 → 26/07/2021)
84 - [2] Mofi | EmpireAlaskan II (31/05/2021 → 26/07/2021)
85 - [2] Cartounz | EmpireNicaraguaien (07/06/2021 → 26/07/2021)
86 - [2] ethann41yt | EmpireBouriate III (07/06/2021 → 26/07/2021)
87 - [2] Mrm0tte | EmpireIslandais II (14/06/2021 → 05/07/2021)
88 - [2] Darckfox5904 | EmpireIrkoutsk (14/06/2021 → 26/07/2021)
89 - [2] _Aylooooowwwww | EmpireYemenite (14/06/2021 → 09/08/2021)
90 - [2] Miikadilo | EmpireThailandais (21/06/2021 → 26/07/2021)
91 - [2] Firzonyx | EmpireMongol II (21/06/2021 → 26/07/2021)
92 - [2] Keral | EmpireMoldave (28/06/2021 → 26/07/2021)
93 - [2] Atchoum57 | EmpireCentreAfricain (28/06/2021 → 26/07/2021)
94 - [2] Exoflix | EmpirePortoRicain (28/06/2021 → 26/07/2021)
95 - [2] KakashiFTH | EmpireCanaries (02/08/2021 → 22/11/2021)
96 - [2] LaFriteChester | EmpireTcheque II (20/09/2021 → 21/12/2021)
97 - [2] CLAYTON0620 | EmpireIranien II (27/09/2021 → 31/01/2022)
98 - [2] Arcan1 | EmpireKerguelen (11/10/2021 → 18/10/2021)
99 - [2] Cupi | EmpireDuFidji II (20/12/2021 → 03/01/2022)
100 - [2] Mrpoudre | EmpireHollandais II (03/01/2022 → 14/02/2022)
101 - [2] EspionRusse | EmpireMagadan II (03/01/2022 → 18/04/2022)
102 - [2] peuplier | EmpireCrete (17/01/2022 → 14/02/2022)
103 - [2] Namas_ | EmpireCambodgien (21/02/2022 → 25/04/2022)
104 - [2] Toffkator | EmpireCentreAfricain II (07/03/2022 → 14/03/2022)
105 - [2] RoSlash | EmpireSlovaque II (04/04/2022 → 04/07/2022)
106 - [2] zozwayEthan | EmpireNeoCaledonien (04/04/2022 → 02/05/2022)
107 - [2] Lucasgrt | EmpireAlgerien (11/04/2022 → 12/09/2022)
108 - [2] ethann41yt | EmpireNeoZelandais II (18/04/2022 → 23/05/2022)
109 - [2] CLAYTON0620 | EmpireCapVert II (02/05/2022 → 01/08/2022)
110 - [2] LaFriteChester | EmpireTcheque III (23/05/2022 → 30/05/2022)
111 - [2] Mofi | EmpireFrancais II (23/05/2022 → 04/07/2022)
112 - [2] Darckfox5904 | EmpireSiple (13/06/2022 → 20/06/2022)
113 - [2] BIBAOOOSenpai | EmpireSuedois (19/09/2022 → 26/09/2022)
114 - [2] ValentinFkM | EmpireEmirats (07/11/2022 → 06/02/2023)
115 - [2] Papoula_ | EmpireMexicain II (21/11/2022 → 20/03/2023)
116 - [2] zizoudz | EmpireAlgerien II (30/01/2023 → 24/04/2023)
117 - [2] FAOLON_YTB | EmpireRusse III (06/02/2023 → 29/05/2023)
118 - [2] Cupi | EmpireLetton II (13/02/2023 → 22/05/2023)
119 - [2] GTmustang | EmpireTibetain II (13/02/2023 → 13/03/2023)
120 - [2] Shoubidou | EmpireFrancais III (20/02/2023 → 10/04/2023)
121 - [2] 21h13_ | EmpireAfghan (20/03/2023 → 22/05/2023)
122 - [2] Noan11 | EmpireSlovene (10/04/2023 → 03/07/2023)
123 - [2] Cupi | EmpireBulgare II (22/05/2023 → Aujourd’hui)
124 - [2] SGladia | EmpireLaotien (19/06/2023 → 10/07/2023)
125 - [2] EspionRusse | EmpireIndonesien III (26/06/2023 → 03/07/2023)
126 - [2] PEKKA_ | EmpireEtatsUnien II (26/06/2023 → 27/11/2023)
127 - [2] canardbleu | EmpireMalien II (03/07/2023 → 10/07/2023)
128 - [2] Papoula_ | EmpireGuatemalteque (17/07/2023 → 02/10/2023)
129 - [2] tartiflex3 | EmpireGraham (07/08/2023 → 02/10/2023)
130 - [2] _zerax_ | EmpireEspagnol (04/09/2023 → Aujourd'hui)
131 - [2] _Aylooooowwwww | EmpiresDesBaleares (04/09/2023 → 02/10/2023)
132 - [2] zizoudz | EmpireAlgerien III (04/09/2023 → 11/09/2023)
133 - [2] Baby_driver29 | EmpireTibetain III (09/10/2023 → Aujourd'hui) 
134 - [2] Mochigoz | EmpireTchadien II (23/10/2023 → Aujourd'hui)
135 - [2] Papoula_ | EmpireAustralien II (27/11/2023 → 25/12/2023)
136 - [2] WasserMan | EmpireKrasnoy II (07/01/2023 → Aujourd'hui)

Tirs de T4 du Pink : 
1 - [2] Langou (EmpireEtatsUnien) → [2] Fayrron_ (EmpireJaponais) | 20/06/2020
2 - [2] Fayrron_ (EmpireJaponais) → [2] Langou (EmpireEtatsUnien) | 20/06/2020
3 - [2] Siphaneau (EmpireIsraelien) → [2] Thomaaaas (EmpireEstonien) | 25/07/2020
4 - [2] ZeroHarder (EmpireFeroe) → [2] LaFriteChester (EmpireTcheque) | 01/08/2020
5 - [2] Zadkah (EmpireDuFidji) → [2] Langou (EmpireEtatsUnien) | 28/08/2020
6 - [2] ZeroHarder (EmpireFeroe) → [2] LaFriteChester (EmpireTcheque) | 29/08/2020
7 - [2] Zadkah (EmpireTcheque) → [2] ZeroHarder (EmpireFeroe) | 29/08/2020
8 - [2] ELIFIRE04 (EmpireDuFidji) → [2] ZeroHarder (EmpireFeroe) | 29/08/2020
9 - [2] foxdad (EmpireFeroe) → [2] ELIFIRE04 (EmpireDuFidji) | 29/08/2020
10 - [2] Sam12 (EmpireArgentin) → [2] Charo78 (EmpireBulgare) | 19/09/2020
11 - [2] Charo78 (EmpireBulgare) → [2] Rush_Ebyu (EmpireArgentin) | 19/09/2020
12 - [2] Langou (EmpireEtatsUnien) → [2] Jouki (EmpireTerreDeFeu) | 15/10/2020
13 - [2] mightfac (EmpireLibyen) → [2] Sam12 (EmpireEtatsUnien) | 12/12/2020
14 - [2] Rush_Ebyu (EmpireEtatsUnien) → [2] Hacker_Reported (EmpireStHelena) | 26/12/2020
15 - [2] Hacker_Reported (EmpireStHelena) → [2] Sam12 (EmpireEtatsUnien) | 26/12/2020
16 - [2] Hnx_Benja (EmpireStHelena) → [2] LaFenetre01 (IlesSandwich) | 09/01/2021
17 - [2] MagIstraL_ (EmpireMauritanien) → [2] LaFriteChester (EmpireTcheque) | 30/01/2021
18 - [2] lait_frais (EmpireMauritanien) → [2] Langou (EmpireEtatsUnien) | 07/02/2021
19 - [2] lait_frais (EmpireMauritanien) → [2] Thomaaaas (EmpireEstonien) | 13/02/2021
20 - [2] Thomaaaas (EmpireEstonien) → [2] Charo78 (EmpireMauritanien) | 13/02/2021
21 - [2] Namas_ (EmpireMauritanien) → [2] Sam12 (EmpireEtatsUnien) | 13/02/2021
22 - [2] squgiel45 (EmpireEtatsUnien) → [2] Charo78 (EmpireMauritanien) | 13/02/2021
23 - [2] mightfac (EmpirePalaos) → [2] Fayrron_ (EmpireJaponais) | 30/03/2021
24 - [2] Goroko_ (EmpireFalkland) → [2] Thomaaaas (EmpireEstonien) | 03/04/2021
25 - [2] Hnx_Benja (EmpireStHelena) → [2] Sam12 (EmpireEtatsUnien) | 05/04/2021
26 - [2] Alucard28 (EmpireLuxembourgeois) → [2] LaFriteChester (EmpireTcheque) | 09/04/2021
27 - [2] Jouki (EmpireFalkland) → [2] Leclouis04 (EmpireAlaskan) | 10/04/2021
28 - [2] Mrm0tte (Islande) → [2] lait_frais (EmpireCoats) | 30/04/2021
29 - [2] foxdad (EmpireFeroe) → [2] RoSlash (Slovaquie) | 14/10/2021
30 - [2] Raphaelguess (EmpireFalkland) → [2] Sam12 (EmpireEtatsUnien) | 16/10/2021
31 - [2] Charo78 (EmpireBulgare) → [2] Deleo (EmpireIranien) | 29/10/2021
32 - [2] ewenos60 (Mexique) → [2] LaFriteChester (EmpireTcheque) | 20/12/2021
33 - [2] Just_Steel (EmpireBulgare) → [2] LaFriteChester (EmpireTcheque) | 20/12/2021
34 - [2] _zerax_ (EmpireEtatsUnien) → [2] Cupi (EmpireDuFidji) | 02/01/2022
35 - [2] Cupi (EmpireDuFidji) → [2] Sam12 (EmpireEtatsUnien) | 02/01/2022
36 - [2] CLAYTON0620 (EmpireIranien) → [2] LaFriteChester (RepubliqueTcheque) | 15/01/2022
37 - [2] MagIstraL_ (EmpireFalkland) → [2] Sam12 (EmpireEtatsUnien) | 21/01/2022
38 - [2] Slawdom (EmpireBulgare) → [2] Mrpoudre (EmpireHollandais) | 20/02/2022
39 - [2] Goroko_ (EmpireBulgare) → [2] Alucard28 (Luxembourg) | 21/02/2022
40 - [2] GamaTek (EmpireEtatsUnien) → [2] Charo78 (EmpireBulgare) | 10/03/2022
41 - [2] Toutify (Guyana) → [2] EspionRusse (EmpireMagadan) | 11/03/2022
42 - [2] EspionRusse (EmpireMagadan) → [2] Toutify (Guyana) | 11/03/2022
43 - [2] Mofi (Slovaquie) → [2] Jeen53 (France) | 31/03/2022
44 - [2] Lucaass (EmpireSlovaque) → [2] CLAYTON0620 (CapVert) | 26/04/2022
45 - [2] PTITPINGOUIN (EmpireBulgare) → [2] zozwayEthan (EmpireNeoCaledonien) | 26/04/2022
46 - [2] Cupi (EmpireBulgare) → [2] Sam12 (EmpireEtatsUnien) | 26/04/2022
47 - [2] Sam12 (EmpireEtatsUnien) → [2] Charo78 (EmpireBulgare) | 26/04/2022
48 - [2] RoSlash (EmpireSlovaque) → [2] Charo78 (EmpireBulgare) | 02/05/2022
49 - [2] Siphaneau (EmpireBulgare) → [2] Sam12 (EmpireEtatsUnien) | 06/05/2022
50 - [2] ShoonPvP (EmpireBulgare) → [2] CLAYTON0620 (EmpireCapVert) | 12/06/2022
51 - [2] Agraus (EmpireEtatsUnien) → [2] LaFriteChester (RepubliqueTcheque) | 27/06/2022
52 - [2] zozwayEthan (EmpireEtatsUnien) → [2] Mofi (EmpireFrancais) | 06/07/2022
53 - [2] PEKKA_ (EmpireEtatsUnien) → [2] Charo78 (EmpireBulgare) | 21/07/2022
54 - [2] Zit (EmpireBulgare) → [2] AYMEN (IlesBaleares) | 08/08/2022
55 - [2] CLAYTON0620 (Slovaquie)  → [2] Charo78 (EmpireBulgare) | 30/08/2022
56 - [2] ethann41yt (EmiratsArabesUnis) → [2] ianSolo (Oman) | 17/09/2022
57 - [2] gamingoff (EmpireBulgare) → [2] Miikadilo (Thailande) | 17/09/2022
58 - [2] Namas_ (EmpireBulgare) → [2] Fekda (Hongrie) | 01/11/2022
59 - [2] Charo78 (EmpireBulgare) → [2] Sam12 (EmpireEtatsUnien) | 16/11/2022
60 - [2] Tominix356 (EmpireBulgare) → [2] Papoula_ (EmpireMexicain) | 08/12/2022
61 - [2] Charo78 (EmpireBulgare) → [2] Kolwiin (Israel) | 16/12/2022
62 - [2] Charo78 (EmpireBulgare) → [2] Raphaelguess (Bolivie) | 20/12/2022
63 - [2] Sam12 (EmpireEtatsUnien) → [2] Charo78 (EmpireBulgare) | 14/01/2023
64 - [2] ShoonPvP (EmpireBulgare) → [2] Sam12 (EmpireEtatsUnien) | 14/01/2023
65 - [2] MkWz (EmpireBulgare) → [2] GTmustang (EmpireTibetain) | 05/03/2023
66 - [2] JordanGarritsen (EmpireLetton) → [2] GTmustang (EmpireTibetain) | 10/03/2023
67 - [2] PsYd (EmpireBulgare) → [2] Papoula_ (EmpireMexicain) | 11/03/2023
68 - [2] Charo78 (EmpireBulgare) → [2] Sam12 (EmpireEtatsUnien) | 11/03/2023
69 - [2] Fekda (EmpireEtatsUnien) → [2] Charo78 (EmpireBulgare) | 11/03/2023
70 - [2] Cupi (EmpireLetton) → [2] Sam12 (EmpireEtatsUnien) | 12/03/2023
71 - [2] zigomatik87 (EmpireRusse) → [2] _zerax_ (Espagne)  | 27/03/2023
72 - [2] Cupi (EmpireLetton) → [2] Noan11 (Slovenie) | 28/03/2023
73 - [2] Miikadilo (Thailande) → [2] Cupi (EmpireLetton) | 13/04/2023
74 - [2] Mamalou (EmpireEtatsUnien) → [2] Charo78 (EmpireBulgare) | 21/04/2023
75 - [2] ShoonPvP (EmpireBulgare) → [2] Sam12 (EmpireEtatsUnien) | 21/04/2023
76 - [2] Deleo (EmpireSlovene) → [2] SGladia (EmpireLaotien) | 26/06/2023
77 - [2] Cupi (EmpireBulgare) → [2] Noan11 (EmpireSlovene) | 03/07/2023
78 - [2] Cupi (EmpireBulgare) → [2] EspionRusse (EmpireIndonesien) | 06/07/2023
79 - [2] Cupi (EmpireBulgare) → [2] zizoudz (EmpireAlgerien) | 06/07/2023
80 - [2] Cupi (EmpireBulgare) → [2] zizoudz (Algerie) | 17/07/2023
81 - [2] zizoudz (Algerie) → [2] Cupi (EmpireBulgare) | 17/07/2023
82 - [2] SUPER56 (EmpireGraham) → [2] canardbleu (EmpireMalien) | 01/08/2023
83 - [2] MkWz (EmpireBulgare) → [2] tartiflex3 (EmpireGraham) | 28/08/2023
84 - [2] BalBule (EmpireBulgare) → [2] tartiflex3 (EmpireGraham) | 16/09/2023
85 - [2] Papoula_ (EmpireGuatemalteque) → [2] tartiflex3 (EmpireGraham) | 17/09/2023
86 - [2] tartiflex3 (EmpireGraham) → [2] Papoula_ (EmpireGuatemalteque) | 17/09/2023
87 - [2] 21h13_ (Kosovo) → [2] Cupi (EmpireBulgare) | 11/10/2023
88 - [2] Cupi (EmpireBulgare) → [2] 21h13_ (Kosovo) | 11/10/2023
89 - [2] Cupi (EmpireBulgare) → [2] Thanas (Kosovo) | 31/10/2023
90 - [2] Thanas (Kosovo) → [2] Cupi (EmpireBulgare) | 01/11/2023

UNESCO du Pink : 
1 - [2] Jouki | Bibliothèque de Namibie (EmpireNamibien) | 27/04/2020 → 22/06/2020
2 - [2] Alucard28 | Le Complexe Culturel et Judiciaire de Janus Wisejudge (EmpireLuxembourgeois) | 27/04/2020 → 28/02/2022
3 - [2] ZeroHarder | ??? (EmpireFeroe) | 04/05/2020 → 29/08/2020
4 - [2] Jeen53 | Jardin suspendus de Babylone (EmpireEgyptien) | 18/05/2020 → 14/07/2020
5 - [2] Siphaneau | ??? (EmpireIsraelien) | 18/05/2020 → 22/06/2020
6 - [2] Keral | Le Tribunal des Dix-Huit (EmpireBulgare) | 01/06/2020 → 18/01/2021
7 - [2] Fayrron_ | ??? (EmpireJaponais) | 15/06/2020 → 20/06/2020
8 - [2] Jouki | La Cathédrale du Tonnerre (EmpireTerreDeFeu) | 27/07/2020 → 12/10/2020
9 - [2] Adianse | Le Complexe Judiciaire et Diplomatique Chiune Sugihara (Grece) | 17/11/2020 → 18/01/2021
10 - [2] Hnx_Benja | The archives of the PINK (EmpireTaiwanais) | 30/11/2020 → 25/01/2021
11 - [2] Lucasgrt | Dublin Cathédrale (EmpireFeroe) | 01/02/2021 → 07/06/2021
12 - [2] Mrpoudre | La forteresse de l’Empereur Déchu (EmpirePalaos) | 01/03/2021 → 19/07/2021
13 - [2] Mrpoudre | Le duché danois (EmpireHollandais) | 02/05/2021 → 20/02/2022
14 - [2] Firzonyx | Forteresse Golubac v1 (EmpireBulgare) | 07/07/2021 → 26/04/2022
15 - [2] Gilles59 | La forteresse de Bran (Moldavie) | 26/01/2022 → 14/03/2022
16 - [2] Charo78 | Forteresse Golubac v2 (EmpireBulgare) | 24/05/2022 → Aujourd’hui
17 - [2] JordanGarritsen | Fort d’Antwerp (Tasmanie) | 24/07/2022 → Aujourd’hui

Badge Ancien Staff du Pink : 
1 - [2] Pikuss150 (Admin) | 04/04/2020 → 09/05/2020
1 - [2] Mortoriusse (Admin) | 04/04/2020 → 18/07/2020
1 - [2] LarchangE_Michel (Admin & SuperModo) | 04/04/2020 → 14/07/2022
2 - [2] g2pol (SuperModo) | 04/04/2020 → 03/05/2020
2 - [2] Napoleon (SuperModo) | 04/04/2020 → 03/05/2020
2 - [2] RemOuragan (SuperModo) | 04/04/2020 → 03/05/2020
2 - [2] Stormen (SuperModo) | 12/04/2020 → 12/07/2020
2 - [2] arme2 (SuperModo) | 04/04/2020 → 07/02/2021
1 - [2] Lowxy_ (Admin & SuperModo) | 03/05/2020 → 25/04/2021
2 - [2] MrGeek65 (SuperModo) | 03/05/2020 → 20/07/2020
2 - [2] Asqueer (SuperModo) | 31/05/2020 → 11/10/2020
2 - [2] foxdad (SuperModo) | 18/07/2020 → 12/09/2020
2 - [2] PAC2BIERE (SuperModo) | 18/07/2020 → 19/06/2021
1 - [2] Thozire26 (Admin & SuperModo) | 24/08/2020 → 30/10/2023
2 - [2] ZeroHarder (SuperModo) | 12/09/2020 → 13/02/2021
2 - [2] Marshellz (SuperModo) | 05/12/2020 → 13/11/2021
2 - [2] Thomaaaas (SuperModo) | 07/02/2021 → 07/07/2021
2 - [2] lait_frais (SuperModo) | 22/03/2021 → 04/07/2021
2 - [2] Keral (SuperModo) | 27/03/2021 → 15/12/2021
2 - [2] Agraus (SuperModo) | 26/06/2021 → 18/03/2022
2 - [2] Kira95 (SuperModo) | 26/06/2021 → 30/11/2022

1 - [2] Rush_Ebyu (Admin & SuperModo) | 19/11/2021 → Aujourd'hui
2 - [2] Bissecteur (SuperModo) | 28/03/2022 → 03/05/2022
2 - [2] Skyfried (SuperModo) | 28/03/2022 → 03/05/2022
2 - [2] Raphaelguess (SuperModo) | 30/04/2022 → 02/11/2022

2 - [2] zizoudz (SuperModo) | 30/04/2022 → 28/08/2022
2 - [2] zizoudz (SuperModo) | 15/05/2022 → 28/08/2022

1 - [2] GoGo_22 (Admin) | 23/01/2023 → 02/05/2023
1 - [2] arme2 (Admin) | 01/09/2023 → Aujourd'hui

Killer Megalodon du Pink :
1 - [2] TheSpeeding | 01/07/2020
2 - [2] mightfac | 31/07/2021
3 - [2] Arcan1 | 14/11/2021
4 - [2] Oskou | 23/04/2022
5 - [2] Papoula_ | 27/11/2022
6 - [2] Usery_Lskyz | 30/07/2023

Cordialement Smaps_s, Guide RED

 Mon Parcours BLUE
Guide 09/04/2022 ➜ 28/05/2022
ModoT 28/05/2022 ➜ 26/06/2022 
ModoC 26/06/2022 ➜ 15/08/2022

 Mon Parcours RED
ModoT 15/10/2022 ➜ 29/10/2022 
ModoC 29/10/2022 ➜ 23/12/2022
Modo+ 23/12/2022 ➜ 17/04/2023
SuperModo 17/04/2023 ➜ 30/10/2023
Guide 30/10/2023 ➜ 31/10/2024

"4 Sables, la gloire n'a pas d'ailes."

Smaps_s

Hey hey heyyyyyy | "4 sables la gloire n'a pas d'ailes". Ex-SuperModérateur RED & Historien de NG 🤓
Ψ Ancien joueur Ψ

Inscrit depuis le :
02 avril 2020

Messages postés : 590

Posté le 14 août 2023 à 21:18

(@Thozire26 @Rush_Ebyu @Frost5091 @llouisll @AlexTv @SquazeFr @Phenomenes94) | Je ping au cas où si j'ai pas le droit de post ça --'


Cordialement Smaps_s, Guide RED

 Mon Parcours BLUE
Guide 09/04/2022 ➜ 28/05/2022
ModoT 28/05/2022 ➜ 26/06/2022 
ModoC 26/06/2022 ➜ 15/08/2022

 Mon Parcours RED
ModoT 15/10/2022 ➜ 29/10/2022 
ModoC 29/10/2022 ➜ 23/12/2022
Modo+ 23/12/2022 ➜ 17/04/2023
SuperModo 17/04/2023 ➜ 30/10/2023
Guide 30/10/2023 ➜ 31/10/2024

"4 Sables, la gloire n'a pas d'ailes."

Ce message de Smaps_s a été supprimé par le 05 novembre 2024 à 08:51 et il n'est plus visible.

Afficher

CalysdeCrydee

Le parc Astérix est ma 2éme maison
Membre de l'équipe
Modérateur Purple
Ψ Ancien joueur Ψ

Inscrit depuis le :
24 novembre 2017

Messages postés : 141

Posté le 02 novembre 2023 à 21:55, modifié le 03 novembre 2023 à 13:05

Super palmares, Un temps fou pour le faire, Au cas tu tes trompé pour l'empire Bouriate:
EmpireBouriate 2: CalysdeCrydee
EmpireBouriate 3: Med_3_2



Devant ma 3éme maison , Oz'Iris

Ce message de CalysdeCrydee a été supprimé par le 05 novembre 2024 à 08:51 et il n'est plus visible.

Afficher

Contribuer à la discussion

Vous devez être en ligne pour contribuer à cette discussion, connectez-vous.

Notification

Le ticket à gratter du Summerfest vient de débarquer sur la boutique en quantité limitée !

Clique ici
Les promos du printemps

Profitez des soldes du printemps du 1er au 7 avril pour faire vos achats. Des réductions vous attendent sur toute la boutique.

Voir la boutique