Nepal
Fondé par RenardReveur le 07 juin 2023
Lol et CS go c'est les pires jeux
À propos
Serveur
Red
Level
46
MMR
75
Claims
601
Power
847/1066
Gouvernement
Voici le gouvernement du pays, composé du leader et de ses officiers.
Voir la liste complète des membres ->Guerres en cours
Voici la liste des guerres auxquelles le pays participe actuellement.
Ce pays n'a pas de guerre pour le moment
Comment rejoindre le pays ?
Le pays est fermé. Vous pouvez le rejoindre seulement sur invitation. Allez discuter avec les membres du pays pour avoir une chance de le rejoindre. Si vous avez reçu une invitation elle apparaîtra dans la zone des notifications en bas à droite en jeu.
Le pays est ouvert. Vous pouvez rejoindre le pays depuis la page du pays en jeu. Vous pouvez ouvrir la page du pays grâce à la commande /f f nepal.
Membres
La liste complète des membres du pays.
Nom | Role |
---|---|
RenardReveur
|
Leader |
Gilgath
|
Officier |
leroibebou24220
|
Officier |
Zookeepert
|
Officier |
Aenelys
|
Membre |
Aurorea
|
Membre |
ElMonkeyDLuffy
|
Membre |
Guita_ptn
|
Membre |
Kaporal24
|
Membre |
King24
|
Membre |
Assauts
La liste complète des assauts du pays.
Date | Ennemis | Score | Durée | Soutiens | Victoire |
---|
Notations
La liste complète des notations du pays. Vous cherchez les notations des autres pays ? Retrouvez la liste complète sur la page des notations.
Semaine | A | G | S | É | M | AM | RM | F | U | Archi | Total | Bourse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 déc 2024 | -5 | 4 | 3.6 | 8.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | $7295 |
09 déc 2024 | -5 | 4.1 | 3.7 | 8.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | $7328 |
02 déc 2024 | -5 | 4.1 | 4.7 | 8.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | $7887 |
25 nov 2024 | -5 | 4.1 | 4.7 | 8.2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | $7918 |
18 nov 2024 | -5 | 4.1 | 4.7 | 8.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | $7938 |
11 nov 2024 | 5 | 4 | 4.8 | 8.3 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | $13498 |
04 nov 2024 | -5 | 4 | 4.8 | 8.3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | $8050 |
28 oct 2024 | 5 | 4.1 | 4.8 | 8.3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | $13602 |
21 oct 2024 | -5 | 4 | 4.8 | 8.3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | $8035 |
14 oct 2024 | 5 | 4 | 4.8 | 8.3 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | $13583 |
Boutique Goodies
Retrouvez ici les goodies customisés Nepal