Iran
Fondé par Raphy3000 le 03 mai 2024
Rassemblement des golmons interserv, mais oklm on vous bz en pvp !
À propos
Serveur
Red
Level
15
MMR
5
Claims
219
Power
426/626
Gouvernement
Voici le gouvernement du pays, composé du leader et de ses officiers.
Voir la liste complète des membres ->Guerres en cours
Voici la liste des guerres auxquelles le pays participe actuellement.
Ce pays n'a pas de guerre pour le moment
Comment rejoindre le pays ?
Le pays est fermé. Vous pouvez le rejoindre seulement sur invitation. Allez discuter avec les membres du pays pour avoir une chance de le rejoindre. Si vous avez reçu une invitation elle apparaîtra dans la zone des notifications en bas à droite en jeu.
Le pays est ouvert. Vous pouvez rejoindre le pays depuis la page du pays en jeu. Vous pouvez ouvrir la page du pays grâce à la commande /f f iran.
Relations
La liste complète de relation du pays.
Pays | Relation |
---|---|
Birmanie
|
Allié |
Canada
|
Allié |
Equateur
|
Allié |
EmpireTchadien
|
Allié |
TerreMasson
|
Allié |
EmpireMoldave
|
Allié |
Touva
|
Allié |
TriniteEtTobago
|
Allié |
Gabon
|
Allié |
Espagne
|
Allié |
Assauts
La liste complète des assauts du pays.
Date | Ennemis | Score | Durée | Soutiens | Victoire |
---|
Notations
La liste complète des notations du pays. Vous cherchez les notations des autres pays ? Retrouvez la liste complète sur la page des notations.
Semaine | A | G | S | É | M | AM | RM | F | U | Archi | Total | Bourse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 déc 2024 | 5 | 3.8 | 0.1 | 2.6 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | $7411 |
02 déc 2024 | 5 | 3.9 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | $7147 |
25 nov 2024 | 5 | 3.7 | 0.2 | 2.9 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 17.6 | $9691 |
18 nov 2024 | -5 | 3.7 | 0.3 | 2.9 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 7.2 | $3968 |
11 nov 2024 | 5 | 4.1 | 0.6 | 2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 16.5 | $9075 |
04 nov 2024 | -5 | 3.7 | 1 | 5.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | $3588 |
28 oct 2024 | -5 | 3.7 | 1.4 | 4.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | $3599 |
21 oct 2024 | -5 | 3.7 | 1.5 | 4.7 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | $3713 |
14 oct 2024 | -5 | 3.7 | 1.5 | 5.5 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | $4201 |
07 oct 2024 | 5 | 3.7 | 1.5 | 6.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 24.3 | $13398 |
Boutique Goodies
Retrouvez ici les goodies customisés Iran