Somalie
Fondé par mathmath5 le 14 juillet 2024
Somalie,un pays ou il fait bon vivre
À propos
Serveur
Purple
Level
4
MMR
0
Claims
74
Power
174/282
Gouvernement
Voici le gouvernement du pays, composé du leader et de ses officiers.
Voir la liste complète des membres ->Guerres en cours
Voici la liste des guerres auxquelles le pays participe actuellement.
Ce pays n'a pas de guerre pour le moment
Comment rejoindre le pays ?
Le pays est fermé. Vous pouvez le rejoindre seulement sur invitation. Allez discuter avec les membres du pays pour avoir une chance de le rejoindre. Si vous avez reçu une invitation elle apparaîtra dans la zone des notifications en bas à droite en jeu.
Le pays est ouvert. Vous pouvez rejoindre le pays depuis la page du pays en jeu. Vous pouvez ouvrir la page du pays grâce à la commande /f f somalie.
Membres
La liste complète des membres du pays.
Nom | Role |
---|---|
mathmath5
|
Leader |
Groot59
|
Officier |
Caponedu59
|
Membre |
David63
|
Membre |
Mulleralexandre
|
Membre |
Savitarlucky
|
Membre |
azzordlegrand
|
Recrue |
PrivateWolf
|
Recrue |
Tnitroz59113
|
Recrue |
Assauts
La liste complète des assauts du pays.
Date | Ennemis | Score | Durée | Soutiens | Victoire |
---|
Notations
La liste complète des notations du pays. Vous cherchez les notations des autres pays ? Retrouvez la liste complète sur la page des notations.
Semaine | A | G | S | É | M | AM | RM | F | U | Archi | Total | Bourse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 oct 2024 | -5 | 3.5 | 0.1 | 2.6 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $1674 |
21 oct 2024 | -5 | 3.5 | 0.1 | 2.6 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | $1715 |
14 oct 2024 | -5 | 3.5 | 0.1 | 2.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | $1762 |
07 oct 2024 | -5 | 3.5 | 0.1 | 2.6 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | $1803 |
30 sept 2024 | 5 | 3.5 | 0.1 | 4.1 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | $8182 |
16 sept 2024 | -5 | 3.4 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | $1990 |
09 sept 2024 | -5 | 3.2 | 0.1 | 2.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | $1818 |
02 sept 2024 | -5 | 3.2 | 0.1 | 2.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | $1818 |
26 août 2024 | -5 | 3.2 | 0.1 | 2.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | $1818 |
19 août 2024 | 5 | 3.2 | 0.1 | 1.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | $6630 |
Boutique Goodies
Retrouvez ici les goodies customisés Somalie