
Nepal
Fondé par Droopyo le 24 janvier 2023
j'adore la barback !!
À propos
Serveur
Purple
Level
42
MMR
30
Claims
495
Power
891/1341
Gouvernement
Voici le gouvernement du pays, composé du leader et de ses officiers.
Voir la liste complète des membres ->Guerres en cours
Voici la liste des guerres auxquelles le pays participe actuellement.
Ce pays n'a pas de guerre pour le moment
Comment rejoindre le pays ?
Le pays est fermé. Vous pouvez le rejoindre seulement sur invitation. Allez discuter avec les membres du pays pour avoir une chance de le rejoindre. Si vous avez reçu une invitation elle apparaîtra dans la zone des notifications en bas à droite en jeu.
Le pays est ouvert. Vous pouvez rejoindre le pays depuis la page du pays en jeu. Vous pouvez ouvrir la page du pays grâce à la commande /f f nepal.
Assauts
La liste complète des assauts du pays.
Total
3
Gagnés
2
Perdus>
1
Match nul
0
Date | Ennemis | Score | Durée | Soutiens | Victoire |
---|---|---|---|---|---|
07 févr. 2023 à 16:09 |
IleVictoriasoutenu par 3 factions
|
106 | 18 mins | – | |
07 févr. 2023 à 14:00 |
IleVictoria
|
39 | 28 mins | – | |
07 févr. 2023 à 12:43 |
IleVictoria
|
44 | 33 mins | 2 |
Notations
La liste complète des notations du pays. Vous cherchez les notations des autres pays ? Retrouvez la liste complète sur la page des notations.
Semaine | A | G | S | É | M | AM | RM | F | U | Archi | Total | Bourse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 mars 2025 | -5 | 4.2 | 3 | 7.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | $6442 |
17 mars 2025 | 5 | 4.2 | 2.9 | 8.8 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | $12648 |
10 mars 2025 | -5 | 4.2 | 3 | 7.5 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | $6492 |
03 mars 2025 | -5 | 4.2 | 2.9 | 8.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | $6885 |
24 févr 2025 | -5 | 4.3 | 3 | 7.5 | 2.1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16.8 | $9270 |
17 févr 2025 | -5 | 4.3 | 3.2 | 7.5 | 2.2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17.2 | $9450 |
10 févr 2025 | -5 | 4.2 | 2 | 8.3 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | $6466 |
03 févr 2025 | 5 | 4.5 | 1.8 | 9.8 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | $12820 |
27 janv 2025 | -5 | 4.3 | 1.8 | 8.2 | 2.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14.5 | $7979 |
20 janv 2025 | -5 | 4.3 | 0.6 | 8.3 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | $5663 |
Boutique Goodies
Retrouvez ici les goodies customisés Nepal


