
TerreSpaatz
Fondé par madaradu17 le 12 juin 2022
Pays Supréme De La Horde Des Singe et Du Prime Empire //HEUSSS//
À propos
Serveur
Orange
Level
20
MMR
0
Claims
323
Power
981/1588
Gouvernement
Voici le gouvernement du pays, composé du leader et de ses officiers.
Voir la liste complète des membres ->Guerres en cours
Voici la liste des guerres auxquelles le pays participe actuellement.
Ce pays n'a pas de guerre pour le moment
Comment rejoindre le pays ?
Le pays est fermé. Vous pouvez le rejoindre seulement sur invitation. Allez discuter avec les membres du pays pour avoir une chance de le rejoindre. Si vous avez reçu une invitation elle apparaîtra dans la zone des notifications en bas à droite en jeu.
Le pays est ouvert. Vous pouvez rejoindre le pays depuis la page du pays en jeu. Vous pouvez ouvrir la page du pays grâce à la commande /f f terrespaatz.
Relations
La liste complète de relation du pays.
Pays | Relation |
---|---|
Maroc
|
Allié |
TerreAdelie
|
Allié |
Libye
|
Allié |
Guyana
|
Allié |
Erythree
|
Allié |
EmpireGraham
|
Allié |
CoteDivoire
|
Allié |
Assauts
La liste complète des assauts du pays.
Date | Ennemis | Score | Durée | Soutiens | Victoire |
---|
Notations
La liste complète des notations du pays. Vous cherchez les notations des autres pays ? Retrouvez la liste complète sur la page des notations.
Semaine | A | G | É | M | AM | RM | F | U | Archi | Total | Bourse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 janv 2023 | 5 | 5.7 | 2.7 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 21.3 | $12810 |
23 janv 2023 | 5 | 5.2 | 1.3 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 19.3 | $11647 |
16 janv 2023 | 5 | 6 | 4.1 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 23 | $13819 |
09 janv 2023 | 5 | 5.5 | 1.1 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 19.4 | $11704 |
02 janv 2023 | 5 | 5.4 | 4.4 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 22.4 | $13468 |
26 déc 2022 | 5 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.4 | $12295 |
19 déc 2022 | 5 | 4.6 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 18.3 | $10997 |
12 déc 2022 | 5 | 4.5 | 1.8 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 18.3 | $10991 |
05 déc 2022 | 5 | 4.5 | 3.4 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 19.2 | $11574 |
28 nov 2022 | 5 | 5 | 1.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 18.2 | $10956 |
Boutique Goodies
Retrouvez ici les goodies customisés TerreSpaatz


