
Bosnie
Fondé par Oralouis le 23 février 2025
§GPays en vente Full build annexion croatie aussi full build 8 spawner a pigmen et 4 golem Bk ect R et D potable mais y'a tout ce qu'il faut dans le bk pour avancer
À propos
Serveur
Orange
Level
21
MMR
0
Claims
393
Power
818/1476
Gouvernement
Voici le gouvernement du pays, composé du leader et de ses officiers.
Voir la liste complète des membres ->Guerres en cours
Voici la liste des guerres auxquelles le pays participe actuellement.
Ce pays n'a pas de guerre pour le moment
Comment rejoindre le pays ?
Le pays est fermé. Vous pouvez le rejoindre seulement sur invitation. Allez discuter avec les membres du pays pour avoir une chance de le rejoindre. Si vous avez reçu une invitation elle apparaîtra dans la zone des notifications en bas à droite en jeu.
Le pays est ouvert. Vous pouvez rejoindre le pays depuis la page du pays en jeu. Vous pouvez ouvrir la page du pays grâce à la commande /f f bosnie.
Relations
La liste complète de relation du pays.
Pays | Relation |
---|---|
Danemark
|
Allié |
France
|
Allié |
Gabon
|
Allié |
EmpireSlovaque
|
Allié |
IleBolchevique
|
Allié |
Corse
|
Allié |
ArabieSaoudite
|
Allié |
Togo
|
Allié |
Azerbaidjan
|
Allié |
CoreeDuNord
|
Allié |
Assauts
La liste complète des assauts du pays.
Date | Ennemis | Score | Durée | Soutiens | Victoire |
---|
Notations
La liste complète des notations du pays. Vous cherchez les notations des autres pays ? Retrouvez la liste complète sur la page des notations.
Semaine | A | G | S | É | M | AM | RM | F | U | Archi | Total | Bourse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 mai 2025 | -5 | 4.6 | 0.8 | 5.1 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | $3979 |
05 mai 2025 | -5 | 4.6 | 0.8 | 4.9 | 1.8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | $6624 |
28 avril 2025 | 5 | 4.7 | 0.8 | 4.3 | 1.8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21.5 | $11852 |
21 avril 2025 | 5 | 4.8 | 0.8 | 3.9 | 1.9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5.7 | 27 | $14870 |
14 avril 2025 | 5 | 6.9 | 0.7 | 2.8 | 1.8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5.7 | 27.9 | $15361 |
07 avril 2025 | 5 | 4.2 | 0.6 | 3.7 | 1.8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5.5 | 25.8 | $14193 |
31 mars 2025 | 5 | 5.9 | 0.7 | 5.7 | 1.9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5.5 | 29.6 | $16314 |
24 mars 2025 | 5 | 3.9 | 0.5 | 3.7 | 2.1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20.3 | $11162 |
17 mars 2025 | 5 | 4 | 0.5 | 3.7 | 2.2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 25.4 | $13969 |
10 mars 2025 | 5 | 4.2 | 0.5 | 3.7 | 2.2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 25.5 | $14073 |
Boutique Goodies
Retrouvez ici les goodies customisés Bosnie


