Bolivie
Fondé par Boulbi le 23 mars 2024
A partir de maintenant, c'est moi qui récompense et c'est moi qui punit [LDA] Fondateur Ligue des Apagnans
À propos
Serveur
Orange
Level
74
MMR
30
Claims
1018
Power
1746/2319
Gouvernement
Voici le gouvernement du pays, composé du leader et de ses officiers.
Voir la liste complète des membres ->Guerres en cours
Voici la liste des guerres auxquelles le pays participe actuellement.
Ce pays n'a pas de guerre pour le moment
Comment rejoindre le pays ?
Le pays est fermé. Vous pouvez le rejoindre seulement sur invitation. Allez discuter avec les membres du pays pour avoir une chance de le rejoindre. Si vous avez reçu une invitation elle apparaîtra dans la zone des notifications en bas à droite en jeu.
Le pays est ouvert. Vous pouvez rejoindre le pays depuis la page du pays en jeu. Vous pouvez ouvrir la page du pays grâce à la commande /f f bolivie.
Membres
La liste complète des membres du pays.
Nom | Role |
---|---|
Boulbi
|
Leader |
_Furiousss_
|
Officier |
Keta
|
Officier |
LE_TEC
|
Officier |
modgaare
|
Officier |
ModgaareV2
|
Officier |
Niskko
|
Officier |
POTODEKETA
|
Officier |
SOUSOUPE
|
Officier |
THENOTORIOUS
|
Officier |
Assauts
La liste complète des assauts du pays.
Date | Ennemis | Score | Durée | Soutiens | Victoire |
---|
Notations
La liste complète des notations du pays. Vous cherchez les notations des autres pays ? Retrouvez la liste complète sur la page des notations.
Semaine | A | G | S | É | M | AM | RM | F | U | Archi | Total | Bourse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 déc 2024 | 5 | 5.2 | 3.9 | 10 | 2.3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 34.3 | $18908 |
25 nov 2024 | 5 | 6.2 | 3.9 | 8.4 | 2.2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 25.2 | 58.8 | $32406 |
18 nov 2024 | 5 | 4.7 | 4.2 | 7.4 | 2.4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 25.2 | 56.9 | $31374 |
11 nov 2024 | 5 | 4.3 | 4.2 | 7 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 25.2 | 56.2 | $30940 |
04 nov 2024 | 5 | 5.2 | 4.2 | 8.4 | 2.5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 24.9 | 55.1 | $30386 |
28 oct 2024 | 5 | 4.5 | 3.6 | 8.4 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 24.9 | 56.9 | $31334 |
21 oct 2024 | 5 | 4.5 | 3.6 | 8.4 | 2.6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 16.5 | 48.5 | $26723 |
14 oct 2024 | 5 | 4.4 | 3.5 | 7.4 | 2.6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 16.5 | 47.4 | $26102 |
07 oct 2024 | 5 | 4 | 2.9 | 8.4 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 15.3 | 46.1 | $25399 |
23 sept 2024 | 5 | 4.1 | 3 | 8.4 | 2.3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 16.1 | 46.8 | $25800 |
Boutique Goodies
Retrouvez ici les goodies customisés Bolivie