Australie
Fondé par Volgar1 le 28 avril 2024
§'Australie, terre de contrastes et d'aventures infinies [LDA]
À propos
Serveur
Orange
Level
47
MMR
0
Claims
1004
Power
1239/1580
Gouvernement
Voici le gouvernement du pays, composé du leader et de ses officiers.
Voir la liste complète des membres ->Guerres en cours
Voici la liste des guerres auxquelles le pays participe actuellement.
Ce pays n'a pas de guerre pour le moment
Comment rejoindre le pays ?
Le pays est fermé. Vous pouvez le rejoindre seulement sur invitation. Allez discuter avec les membres du pays pour avoir une chance de le rejoindre. Si vous avez reçu une invitation elle apparaîtra dans la zone des notifications en bas à droite en jeu.
Le pays est ouvert. Vous pouvez rejoindre le pays depuis la page du pays en jeu. Vous pouvez ouvrir la page du pays grâce à la commande /f f australie.
Membres
La liste complète des membres du pays.
Nom | Role |
---|---|
Volgar1
|
Leader |
KIDof_
|
Officier |
samuel0204
|
Officier |
samuel1111
|
Officier |
Solythenclaw
|
Officier |
2draki4
|
Membre |
FrenchNinho
|
Membre |
JeMangeDuChat
|
Membre |
LePlusFort
|
Membre |
lili100605
|
Membre |
Assauts
La liste complète des assauts du pays.
Date | Ennemis | Score | Durée | Soutiens | Victoire |
---|
Notations
La liste complète des notations du pays. Vous cherchez les notations des autres pays ? Retrouvez la liste complète sur la page des notations.
Semaine | A | G | S | É | M | AM | RM | F | U | Archi | Total | Bourse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 nov 2024 | -5 | 4.3 | 4 | 5.9 | 2.4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 19.6 | $10803 +$3000 |
04 nov 2024 | -5 | 4.4 | 4 | 5.9 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14.5 | $8012 +$3000 |
28 oct 2024 | -5 | 4.3 | 4.8 | 8.3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17.9 | $9870 +$3000 |
21 oct 2024 | 5 | 4.4 | 4.3 | 7.3 | 2.5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 26.6 | 58 | $31980 +$3000 |
14 oct 2024 | 5 | 4.4 | 3.8 | 7.6 | 2.3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 26.6 | 54.7 | $30119 |
07 oct 2024 | 5 | 4.5 | 3.2 | 5.9 | 2.3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25.1 | 48.9 | $26922 |
23 sept 2024 | 5 | 4.6 | 2.1 | 4.9 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4 | 56.2 | $30966 |
16 sept 2024 | 5 | 5.6 | 1.9 | 3.9 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4 | 55.9 | $30793 |
09 sept 2024 | 5 | 5.1 | 1.9 | 4.5 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 55.9 | $30806 |
02 sept 2024 | -5 | 4.3 | 1.9 | 5.6 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | $4955 |
Boutique Goodies
Retrouvez ici les goodies customisés Australie