Bulgarie
Fondé par Yazoxlc le 26 octobre 2024
le pays des bulgares
Général
À propos
Serveur
Omega
Level
13
MMR
0
Claims
130
Power
943/1012
Gouvernement
Voici le gouvernement du pays, composé du leader et de ses officiers.
Voir la liste complète des membres ->Guerres en cours
Voici la liste des guerres auxquelles le pays participe actuellement.
Ce pays n'a pas de guerre pour le moment
Comment rejoindre le pays ?
Le pays est fermé. Vous pouvez le rejoindre seulement sur invitation. Allez discuter avec les membres du pays pour avoir une chance de le rejoindre. Si vous avez reçu une invitation elle apparaîtra dans la zone des notifications en bas à droite en jeu.
Le pays est ouvert. Vous pouvez rejoindre le pays depuis la page du pays en jeu. Vous pouvez ouvrir la page du pays grâce à la commande /f f bulgarie.
Membres
La liste complète des membres du pays.
Nom | Role |
---|---|
Yazoxlc
|
Leader |
XertesyYt
|
Officier |
azoxeflo
|
Membre |
zeroxis12
|
Membre |
kalysletug
|
Recrue |
Ghjh
|
Recrue |
FlyAunt2257
|
Recrue |
GojoSatordue
|
Recrue |
Assauts
La liste complète des assauts du pays.
Date | Ennemis | Score | Durée | Soutiens | Victoire |
---|
Notations
La liste complète des notations du pays. Vous cherchez les notations des autres pays ? Retrouvez la liste complète sur la page des notations.
Semaine | A | G | S | É | M | AM | RM | F | U | Archi | Total | Bourse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 nov 2024 | -5 | 3.4 | 0.1 | 2.6 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | $2194 |
11 nov 2024 | -5 | 3.4 | 0.1 | 2.6 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | $2194 |
04 nov 2024 | -5 | 3.5 | 0.1 | 2.6 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | $2213 |
28 oct 2024 | -5 | 3.5 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | $2167 |
21 oct 2024 | -5 | 3.1 | 0.1 | 0.8 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | $606 |
14 oct 2024 | 5 | 3.3 | 0 | 2.2 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | $7316 |
07 oct 2024 | 5 | 3.3 | 0 | -0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | $6083 |
30 sept 2024 | 5 | 3.5 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | $7158 |
16 sept 2024 | 5 | 3.6 | 0 | 0.8 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | $6483 |
02 sept 2024 | 5 | 3.5 | 0 | 4.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | $8216 |
Boutique Goodies
Retrouvez ici les goodies customisés Bulgarie