Indonesie
Fondé par Leloulou77769 le 06 octobre 2024
§[[CASTORGANG]
À propos
Serveur
Coral
Level
22
MMR
0
Claims
357
Power
462/709
Gouvernement
Voici le gouvernement du pays, composé du leader et de ses officiers.
Voir la liste complète des membres ->Guerres en cours
Voici la liste des guerres auxquelles le pays participe actuellement.
Ce pays n'a pas de guerre pour le moment
Comment rejoindre le pays ?
Le pays est fermé. Vous pouvez le rejoindre seulement sur invitation. Allez discuter avec les membres du pays pour avoir une chance de le rejoindre. Si vous avez reçu une invitation elle apparaîtra dans la zone des notifications en bas à droite en jeu.
Le pays est ouvert. Vous pouvez rejoindre le pays depuis la page du pays en jeu. Vous pouvez ouvrir la page du pays grâce à la commande /f f indonesie.
Relations
La liste complète de relation du pays.
Pays | Relation |
---|---|
IleBolchevique
|
Allié |
Perou
|
Allié |
Espagne
|
Allié |
Bresil
|
Allié |
TerreSiple
|
Allié |
Cuba
|
Allié |
Kamtchatka
|
Allié |
EtatsUnis
|
Allié |
Philippines
|
Allié |
EmpireGrecque
|
Allié |
Assauts
La liste complète des assauts du pays.
Date | Ennemis | Score | Durée | Soutiens | Victoire |
---|
Notations
La liste complète des notations du pays. Vous cherchez les notations des autres pays ? Retrouvez la liste complète sur la page des notations.
Semaine | A | G | S | É | M | AM | RM | F | U | Archi | Total | Bourse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 déc 2024 | 5 | 3.8 | 0.8 | 5.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 22.8 | $12538 |
09 déc 2024 | 5 | 4 | 0.8 | 3.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19.9 | $10964 |
02 déc 2024 | 5 | 3.8 | 0.9 | 3.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 19.8 | $10910 |
25 nov 2024 | 5 | 4.1 | 1.3 | 2.2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 19.3 | $10627 |
18 nov 2024 | 5 | 4.3 | 2.8 | 5.5 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | $11019 |
11 nov 2024 | 5 | 3.8 | 2.1 | 4.6 | 2.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | $11561 |
04 nov 2024 | 5 | 3.6 | 1.1 | 3.4 | 2.5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21.6 | $11893 |
28 oct 2024 | 5 | 3.7 | 0.7 | 2.8 | 2.2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22.3 | $12269 |
21 oct 2024 | -5 | 3.6 | 0.3 | 3.4 | 1.9 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12.1 | $6690 |
14 oct 2024 | 5 | 3.5 | 0.2 | 2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 15.7 | $8627 |
Boutique Goodies
Retrouvez ici les goodies customisés Indonesie