
Mauritanie
Fondé par			TGTCrocmo le 21 décembre 2024
[UPM] TOP 3 MMR EN ATTENTE DE CONCURRENCE !
À propos
Serveur
Blue
Level
64
MMR
686
Claims
993
Power
1555/2530
Gouvernement
Voici le gouvernement du pays, composé du leader et de ses officiers.
Voir la liste complète des membres ->Guerres en cours
Voici la liste des guerres auxquelles le pays participe actuellement.
Voir la liste complète des relations ->Comment rejoindre le pays ?
Le pays est fermé. Vous pouvez le rejoindre seulement sur invitation. Allez discuter avec les membres du pays pour avoir une chance de le rejoindre. Si vous avez reçu une invitation elle apparaîtra dans la zone des notifications en bas à droite en jeu.
Le pays est ouvert. Vous pouvez rejoindre le pays depuis la page du pays en jeu. Vous pouvez ouvrir la page du pays grâce à la commande /f f mauritanie.
Relations
La liste complète de relation du pays.
| Pays | Relation | 
|---|---|
| Australie | Allié | 
| Espagne | Allié | 
| Bhoutan | Allié | 
| Groenland | Allié | 
| IleMaurice | Allié | 
| RepDominicaine | Allié | 
| IleWrangel | Allié | 
| Tchad | Allié | 
| Venezuela | Allié | 
| IlesVancouver | Allié | 
Assauts
La liste complète des assauts du pays.
Total
51
Gagnés
45
Perdus>
6
Match nul
0
| Date | Ennemis | Score | Durée | Soutiens | Victoire | 
|---|---|---|---|---|---|
| 25 oct. 2025 à 20:00 | Bolivie | 65 | 16 mins | 4 | |
| 31 août 2025 à 20:32 | Azerbaidjan | 10 | 30 mins | – | |
| 30 mai 2025 à 19:10 | EmpireAustralien | 12 | 08 mins | – | |
| 05 avril 2025 à 21:34 | Australie | 70 | 30 mins | 1 | |
| 28 mars 2025 à 00:03 | Togo | 30 | 30 mins | 2 | |
| 26 mars 2025 à 13:13 | RoyaumeUni | 44 | 30 mins | 1 | |
| 25 mars 2025 à 19:57 | Birmanie | 19 | 17 mins | – | |
| 25 mars 2025 à 18:25 | RoyaumeUni | 26 | 30 mins | – | |
| 23 mars 2025 à 21:55 | Birmanie | 12 | 14 mins | 2 | |
| 23 mars 2025 à 13:17 | RoyaumeUnisoutenu par 2 factions | 39 | 30 mins | 1 | 
Notations
La liste complète des notations du pays. Vous cherchez les notations des autres pays ? Retrouvez la liste complète sur la page des notations.
| Semaine | A | G | S | É | M | AM | RM | F | U | Archi | Total | Bourse | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 oct 2025 | 5 | 6.9 | 1 | 7.4 | 4.6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 26 | 58.8 | $32415 | 
| 13 oct 2025 | 5 | 5.2 | 0.2 | 9.9 | 1.8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 24.3 | 54.5 | $30006 | 
| 06 oct 2025 | 5 | 5.2 | 1.4 | 9.5 | 1.7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 25.8 | 56.6 | $31200 | 
| 29 sept 2025 | 5 | 5.2 | 1.3 | 9.8 | 1.6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 19.8 | 50.7 | $27930 | 
| 22 sept 2025 | 5 | 5.2 | 1.5 | 9.8 | 1.7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 19.8 | 50.9 | $28057 | 
| 15 sept 2025 | 5 | 5.2 | 1.6 | 7.4 | 1.7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 21.3 | 50.2 | $27687 | 
| 08 sept 2025 | 5 | 5.2 | 1.7 | 7.4 | 1.8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 22.8 | 51.9 | $28577 | 
| 01 sept 2025 | 5 | 6.2 | 2.1 | 7.4 | 2.3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 24.3 | 55.3 | $30465 | 
| 25 août 2025 | 5 | 4.6 | 2.3 | 8.4 | 1.7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 25.8 | 55.8 | $30725 | 
| 18 août 2025 | 5 | 4.6 | 2.4 | 9.8 | 1.7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 21.3 | 52.8 | $29108 | 
Boutique Goodies
Retrouvez ici les goodies customisés Mauritanie
 
										 
										 
										