Roumanie
Fondé par Matheux74_V2 le 26 juin 2024
À propos
Serveur
Black
Level
10
MMR
0
Claims
169
Power
244/464
Gouvernement
Voici le gouvernement du pays, composé du leader et de ses officiers.
Voir la liste complète des membres ->Guerres en cours
Voici la liste des guerres auxquelles le pays participe actuellement.
Ce pays n'a pas de guerre pour le moment
Comment rejoindre le pays ?
Le pays est fermé. Vous pouvez le rejoindre seulement sur invitation. Allez discuter avec les membres du pays pour avoir une chance de le rejoindre. Si vous avez reçu une invitation elle apparaîtra dans la zone des notifications en bas à droite en jeu.
Le pays est ouvert. Vous pouvez rejoindre le pays depuis la page du pays en jeu. Vous pouvez ouvrir la page du pays grâce à la commande /f f roumanie.
Membres
La liste complète des membres du pays.
Nom | Role |
---|---|
Matheux74_V2
|
Leader |
NinjaOrange
|
Officier |
Hyco75
|
Recrue |
Ithano
|
Recrue |
Lmmcnx28
|
Recrue |
Matheolembreck
|
Recrue |
nolan634
|
Recrue |
Xurron
|
Recrue |
Xx_troler2012_xX
|
Recrue |
youssaxx
|
Recrue |
Assauts
La liste complète des assauts du pays.
Date | Ennemis | Score | Durée | Soutiens | Victoire |
---|
Notations
La liste complète des notations du pays. Vous cherchez les notations des autres pays ? Retrouvez la liste complète sur la page des notations.
Semaine | A | G | S | É | M | AM | RM | F | U | Archi | Total | Bourse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 déc 2024 | -5 | 3.5 | 0.2 | 4.5 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | $2549 |
09 déc 2024 | -5 | 3.6 | 0.9 | 4.5 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | $3167 |
02 déc 2024 | -5 | 3.7 | 0.3 | 4.5 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | $2644 |
25 nov 2024 | -5 | 3.7 | 0.3 | 4.5 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | $2640 |
18 nov 2024 | -5 | 3.7 | 0.8 | 4.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | $3004 |
11 nov 2024 | 5 | 3.7 | 0.8 | 4.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | $8546 |
04 nov 2024 | -5 | 3.7 | 1.1 | 4.5 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | $3139 |
28 oct 2024 | -5 | 3.6 | 1.1 | 4.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | $3161 |
21 oct 2024 | -5 | 3.6 | 1.1 | 4.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | $3191 |
14 oct 2024 | -5 | 3.6 | 1.1 | 4.5 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | $3246 |
Boutique Goodies
Retrouvez ici les goodies customisés Roumanie