RepubliqueTcheque
Fondé par Napoteton le 23 juin 2024
no description se
À propos
Serveur
Black
Level
10
MMR
0
Claims
85
Power
85/160
Gouvernement
Voici le gouvernement du pays, composé du leader et de ses officiers.
Voir la liste complète des membres ->Guerres en cours
Voici la liste des guerres auxquelles le pays participe actuellement.
Ce pays n'a pas de guerre pour le moment
Comment rejoindre le pays ?
Le pays est fermé. Vous pouvez le rejoindre seulement sur invitation. Allez discuter avec les membres du pays pour avoir une chance de le rejoindre. Si vous avez reçu une invitation elle apparaîtra dans la zone des notifications en bas à droite en jeu.
Le pays est ouvert. Vous pouvez rejoindre le pays depuis la page du pays en jeu. Vous pouvez ouvrir la page du pays grâce à la commande /f f republiquetcheque.
Membres
La liste complète des membres du pays.
Nom | Role |
---|---|
Napoteton
|
Leader |
NinjaFraise
|
Membre |
NinjaPouche
|
Membre |
Vandem
|
Membre |
292Luca292
|
Recrue |
Kakaroto
|
Recrue |
Assauts
La liste complète des assauts du pays.
Date | Ennemis | Score | Durée | Soutiens | Victoire |
---|
Notations
La liste complète des notations du pays. Vous cherchez les notations des autres pays ? Retrouvez la liste complète sur la page des notations.
Semaine | A | G | S | É | M | AM | RM | F | U | Archi | Total | Bourse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 oct 2024 | 5 | 3.4 | 0 | 0.8 | 1.9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14.1 | $7753 |
21 oct 2024 | -5 | 3.4 | 0 | 0.8 | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.7 | $2019 |
14 oct 2024 | -5 | 3.4 | 0 | 0.8 | 1.6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.8 | $2073 |
07 oct 2024 | -5 | 3.4 | 0 | 2.7 | 1.7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.8 | $3199 |
30 sept 2024 | 5 | 3.4 | 0 | 2.8 | 1.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15.9 | $8783 |
16 sept 2024 | -5 | 3.4 | 0 | 2.7 | 1.7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.8 | $3208 |
09 sept 2024 | -5 | 3.4 | 0 | 2.6 | 1.7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.8 | $3179 |
02 sept 2024 | -5 | 3.4 | 0 | 2.6 | 1.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.8 | $3206 |
26 août 2024 | -5 | 3.4 | 0 | 2.6 | 1.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.9 | $3242 |
19 août 2024 | 5 | 3.5 | 0 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14.2 | $7850 |
Boutique Goodies
Retrouvez ici les goodies customisés RepubliqueTcheque